Casseforti a muro /
Stark Serie 1250

STARK SERIE 1250
Frontale monoblocco in acciaio speciale da 10 mm di spessore taglio KONIKO.
Sistema di chiusura
Serratura a blocco elettronico motorizzato con autotrascinamento dei catenacci. Doppia saldatura robotizzata (interna ed esterna) ad alta sicurezza.
Casseforti a muro STARK 1250IN TUTTE LE MISURE E PROFONDITA': da murare con combinatore elettronico |
||||||
LISTINO PREZZI |
||||||
Misure (mm) | ||||||
Modello | Esterne L H P |
Interne L H P |
Catenacci | Ripiani | Kg | € (iva inclusa) |
1251 | 310 X 210 X 150 | 290 X 190 X 100 | 2 | 1 | 11 | 262,00 |
1251P | 310 X 210 X 195 | 290 X 190 X 145 | 2 | 1 | 11.5 | 271,00 |
1252 | 360 X 230 X 195 | 340 X 210 X 145 | 2 | 1 | 14.5 | 286,00 |
1252P | 360 X 230 X 240 | 340 X 210 X 190 | 2 | 1 | 15 | 300,00 |
1253 | 400 X 250 X 195 | 380 X 230 X 145 | 2 | 1 | 17.5 | 312,00 |
1253P | 400 X 250 X 240 | 380 X 230 X 190 | 2 | 1 | 18 | 322,00 |
1254 | 420 X 280 X 195 | 400 X 260 X 145 | 2 + 2 | 1 | 19.5 | 359,00 |
1254P | 420 X 280 X 240 | 400 X 260 X 190 | 2 + 2 | 1 | 20 | 377,00 |
1255 | 490 X 320 X 195 | 470 X 300 X 145 | 3 + 2 | 1 | 25.5 | 419,00 |
1255P | 490 X 320 X 240 | 470 X 300 X 190 | 3 + 2 | 1 | 28.5 | 431,00 |
1256 | 490 X 420 X 220 | 470 X 400 X 170 | 3 + 2 | 1 | 31.5 | 467,00 |
1256P | 490 X 420 X 280 | 470 X 400 X 230 | 3 + 2 | 1 | 32.5 | 477,00 |
1257 | 442 X 615 X 220 | 422 X 595 X 175 | 3 + 2 | 2 | 44 | 572,00 |
1257P | 442 X 615 X 280 | 422 X 595 X 235 | 3 + 2 | 2 | 45.5 | 594,00 |
Torna indietro